Diseño industrial
Estable y confiable
Características extendidas
Características de la red
|
Características funcionales
|
rendimiento de hardware | |
UPC | Chip de procesamiento de paso alto de alto rendimiento |
banda 4G | FDD-LTE (Banda 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 y 17) TDD-LTE (Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41) HSPA(850/900/1900/2100MHz)/ GSM850/900/ 1800/1900MHz EV-DO(800MHz) TD-Scdma (Banda 34, Banda 39) |
Ancho de banda teórico | FDD/TDDLTE: 50/100Mbps HSPA+:5,76/21 Mbps EVDO: 1,8/3,1 Mbps |
Potencia de transmisión | 23dBm+/[email protected]ºC |
Sensibilidad de recepción | [email protected] |
Función de software | |
Modo de trabajo | Alámbrico/inalámbrico/compatible |
WIFI | Modo AP, modo cliente |
ruta | Soporte PPPoE / IP estática / IP dinámica |
Puerto serial | Admite el modo de transmisión DTU Soporte tcpserve / tcpclient soporte UDP Admite protocolo Modbus |
vpn | Admite PPTP, L2TP, IPSec y otros protocolos |
Gestión de dispositivos | Configuración local, configuración de nube remota |
Interfaz y fuente de alimentación | |
Interface de comunicación | Admite comunicación RS232 / 485 |
PÁLIDO | 1 puerto WAN, MDI / mdix adaptativo, protección de aislamiento electromagnético incorporada |
LAN | 4 puertos LAN, MDI / mdix adaptativo, protección de aislamiento electromagnético incorporada |
Luz indicadora | Con cuatro indicadores "PWR", "Wan", "Lan", "net" |
Interfaz de antena |
1 interfaz de antena SMA estándar (3G / 4G), impedancia característica 50 Ω; 1 interfaz de antena reservada Aux / GPS |
Interfaz SIM/UIM | Tarjeta 3V / SIM con interfaz 3V y detección automática |
Reiniciar |
Al presionar esta tecla durante 10 segundos, la configuración de parámetros del dispositivo se puede restaurar al valor de fábrica |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación DC |
Tensión de alimentación |
DC5V ~ DC36V (configuración estándar DC12V / 1.5A), protección de sobretensión instantánea de potencia incorporada |
Desempeño ambiental y físico | |
Temperatura de trabajo | -40~80ºC |
Temperatura de almacenamiento | -45 ~ 85ºC |
Humedad | 5%~ 95%(Sin condensación) |
Dimension externa | 153 mm × 103 mm × 25,5 mm (largo × ancho × alto) |
Instalación y fijación | Modo de instalación lateral de estructura fija |
Diseño especial |
Nivel de protección IP40, blindaje electromagnético, protección contra el viento, protección solar, diseño a prueba de golpes y disipación de calor |