|
|
Banda de frecuencia de trabajo | 2,4 GHz | 5GHz |
Número de flujo espacial | 2 | 2 |
Agrupación | Soporta 40Mhz, no recomendado | agrupación de 80 MHz |
MU-MIMO | N / A | Apoyo |
867 Mbps (PHY) | N / A | N / A |
400 Mbps (PHY) | Apoyo | Apoyo |
A-MPDU | Apoyo | Apoyo |
Demodulación de máxima similitud (MLD) | Apoyo | Apoyo |
Recepción máxima de relación de pozo (MRC) | Apoyo | Apoyo |
Código de bloque de espacio-tiempo (STBC) | Apoyo | Apoyo |
Código de paridad de baja densidad LDPC) | Apoyo | Apoyo |
Número de AP virtual de soporte máximo | 16 AP virtuales con radiofrecuencia única | |
Número máximo de usuarios de acceso | 256 (el número real de usuarios varía debido a factores como el entorno de la aplicación) | |
Tasa máxima de conexión | _ 2,4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps | |
RTS/CTS | Apoyo | |
CTS a sí mismo | Apoyo | |
Ocultar SSID | Apoyo | |
Envejecimiento terminal, detección de latidos | Apoyo | |
Modo AP |
Modo puente (capa 2) modo de enrutamiento (capa 3) |
|
modo cliente |
Compatibilidad con el modo Clement Compatibilidad con la clonación de direcciones MAC |
|
Balanceo de carga |
Soporte de equilibrio de carga basado en la cantidad de usuarios y el tráfico de usuarios |
|
prioridad 5G |
Apoyo |
|
Selección automática de canales |
Apoyo |
|
Regulación automática de potencia |
Apoyo |
|
Algoritmo de selección de tasa inteligente |
Apoyo |
|
Programación justa del tiempo |
Apoyo |
|
Conmutación de itinerancia | Compatibilidad con 802.11k, 802.11v, 802.11r, itinerancia GP | |
Itinerancia de capa 2, itinerancia de capa 3 | ||
Modo de encriptación | 64 ≤ 128 bits WEP, TKIP, CCMP, WAPI | |
Modo de autenticación | Coopere con AC, soporte WPA. WPA-PSK, WPA2-Empresa, WPA2-PSK. Tierra MAC | |
Aislamiento de capa 2 de suscriptor inalámbrico | Autenticación de direcciones, autenticación web, autenticación PPPoE y otros métodos de autenticación | |
WIDS | Apoyo | |
Cliente de radio | Apoyo | |
Configuración multidominio del servidor de autenticación | Apoyo | |
Servidor de autenticación de respaldo | Apoyo | |
configuración de la dirección IP | Apoyo | |
IPv6 | IP estática, adquisición de direcciones dinámicas DHCP | |
LCA | Apoyo | |
Servidor DHCP | Apoyo | |
NAT | Soporte (en modo de enrutamiento) | |
WMM802.11e) | Soporte (en modo de enrutamiento) | |
Mapeo de prioridades | Apoyo | |
Mapeo de políticas de QoS | Apoyo | |
Gestión de ancho de banda | Apoyo | |
Control de admisión de llamadas | Compatibilidad con límites de velocidad de ancho de banda basados en SSID y usuarios | |
CAC | Apoyo | |
Administración de redes | SNMP V1N2cNV3, captura, Telnet, FTP/TFTP, WEB | |
Dimensión | 102 mm (largo) X 35 mm (ancho) x 113 mm (alto) | |
Boca etérica | 2 puertos Ethernet RJ45 de 10/100/1000Mbps | |
Entrada de antena | 2x interfaz de radiofrecuencia maestra SMA (antena externa, opcional) | |
Puerto serial | Puerto serie 1x232 o 485, asiento de terminal Phoenix de tres pines | |
2.4G | 802.11b/g/n: 2,4 GHz-2,483 GHz (China) | |
5G | 802.11ac/n/a: 5,150 GHz-5,350 GHz 5,725 GHz-5,850 GHz (China) | |
Tecnología de modulación | OFDM: [email protected]/9Mbps,[email protected]/18Mbps,[email protected],[email protected]/54Mbps DSSS: [email protected], [email protected],[email protected]/11Mbps MIMO-OFDM (11n): MCS 0-15 MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 |
|
Modo de modulación | 11b:DSS:[email protected]/11Mbps,[email protected],[email protected] 11a/g:OFDM:[email protected]/54Mbps,[email protected],[email protected]/18Mbps,[email protected]/9Mbps 11n: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
|
Potencia máxima de transmisión | 20dBm | |
frecuencia de transmisión granularidad ajustable |
1dBm | |
Temperatura de trabajo/almacenamiento |
-40C-75C/-40C-85"C | |
humedad de trabajo/almacenamiento |
0% ≤ 100% (sin condensación) | |
protección de la PI | IP40 | |
Modo de electrificación |
Admite fuente de alimentación de voltaje amplio DC9V-DC36V | |
consumo de energía de grado | S 14W | |
MTBF | > 250000H | |
Regulación de seguridad |
IEC 61000-4-2ESD: contacto: 8kV; Aire: 15kV |
Marca:
GPSENKE, proveedor líder de redes y especialista en soluciones de comunicación industrial
Globalizar el desarrollo de las tecnologías de la comunicación
Promover la mejora del equipo de comunicación de la red mutua,
Acelerar el desarrollo inteligente de la digitalización
Mantener la creación de negocios diversos.