|
|
Actuación | Máxima gestión inalámbrica AP | 512 (concentrado hacia adelante) |
1024 (reenvío local) | ||
Número máximo de usuarios concurrentes conectados | 1600 | |
Rendimiento hacia adelante | 300Kpps | |
Rendimiento del cortafuegos | 900Mbps | |
Número máximo de sesión | 30k | |
Número máximo de terminal de acceso inalámbrico | 32k | |
Puerta | Enrutamiento estatico | Apoyo |
enrutamiento dinámico | OSPF,RIP | |
NAT | Apoyo | |
PPPoE | Apoyo | |
Seguridad de la red | cortafuegos | Apoyo |
Certificación 802.1X |
Compatible con EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-MD5, EAP-SIM, SALTO, EAP-RÁPIDO |
|
Certificación de Portales | Apoyo | |
Certificación MAC | Apoyo | |
Certificación PPPoE | Apoyo | |
Certificación local | Apoyo | |
Seguridad inalámbrica |
Sistema abierto, clave compartida, WPA, WPA2 | |
Certificación Wechat |
Apoyo | |
Certificación SMS | Apoyo | |
Servidor de radio | Apoyo | |
Servicio de PI | Cliente DHCP | Apoyo |
servidor DHCP |
Apoyo | |
Retransmisión DHCP | Apoyo | |
LCA | Apoyo | |
pila de protocolos IPv6 | Apoyo | |
LCA de IPv6 | Apoyo | |
QoS de IPv6 | Apoyo | |
VRRP | Apoyo | |
ppp | Identificación profunda del servicio | Admite más de 2000 reconocimiento de aplicaciones |
Admite estadísticas de meteoritos basadas en la clasificación de la aplicación y la aplicación. | ||
Soporte para bloqueo de tráfico para clasificación de aplicaciones y aplicaciones. | ||
Alta fiabilidad |
Supervisión de excepciones de procesos empresariales |
Apoyo |
Modo de espera activo de DHCP | Apoyo | |
administración mantenimiento |
Administración de redes |
Gestión unificada de la nube de la empresa GPSENKE, SNMP V1/V2c/V3, Trampa, Telnet, FTP/TFTP, WEB |
Interfaz | Puerto Ethernet | Puerto Ethernet de 6 gigabits + 2 enchufes ópticos SFP |
Puerto USB | 2 | |
Puerto de consola | 1 | |
puerto de gestión | 1 | |
Tamaño | 435mm*403mm*90mm | |
Potencia de entrada |
alimentación de 220 V CA |
|
Consumo eléctrico | ≤ 50W | |
temperatura ambiente de almacenamiento de trabajo |
-20ºC~ 65ºC /-40ºC~ 70ºC | |
ambiente de trabajo almacenamiento humedad relativa | 5% ~ 95% |